| Mannschaft | Jahrgänge | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minis 1 | 2005 und jünger | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | Boy, Schild | |||
| F1 | 2003-2004 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | Gürleyen, Tuluk | |||
| F2 | 2003-2004 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | Sahliger | |||
| E1 | 2001-2002 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | Schulz | |||
| E2 | 2001-2002 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | Koch, Wengemann | |||
| D1 | 1999-2000 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | Wessing, Jander | |||
| D2 | |||||||
| C1 | 1997-1998 | 18:00-19:15 | 18:00-19:15 | 17:00-18:00 | Sahliger, Landsiedel | ||
| Mädchen | U17 | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | Carl, Kuntzmann | |||
| B1 | 1995-1996 | 18:00-19:15 | 18:00-19:15 | Schroers | |||
| A1 | 1993-94 | 18.00-19:15 | 18:00-19:15 | Wessing, Jaddi | |||
| Mannschaft | Jahrgänge | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Trainer |
